Saucony Grid SD S702631
Opinie o produkcie:
(0)
Dodaj opinię
Cena:
Kolor:
Sprawdź dostępność

Saucony Grid SD S702631
Wybierz rozmiar, dla którego chcesz sprawdzić dostępność
Zamknij
Parametry
Kod producenta: | S702631 |
---|---|
Producent: | Saucony |
Typ butów : |
Buty sportowe |
Płeć : |
Męskie |
Kolor : |
Beżowy, Szary |
Materiał cholewki : |
Skóra naturalna, Skóra zamszowa |
Rodzaj wnętrza : |
Materiał tekstylny |
Typ podeszwy : |
Materiał syntetyczny |
Sezon : |
Wiosna, Lato, Jesień |
Tabela rozmiarów
USA | UK | EUR | JPN (cm) | CHN (mm) |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 35 | - | - |
3.5 | 2.5 | 35.5 | - | - |
4 | 3 | 36 | - | - |
4.5 | 3.5 | 37 | 22.5 | 225 |
5 | 4 | 37.5 | 23 | 230 |
5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 235 |
6 | 5 | 38.5 | 24 | 240 |
6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 245 |
7 | 6 | 40 | 25 | 250 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 255 |
8 | 7 | 41 | 26 | 260 |
8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 265 |
9 | 8 | 42.5 | 27 | 270 |
9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 275 |
10 | 9 | 44 | 28 | 280 |
10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 285 |
11 | 10 | 45 | 29 | 290 |
11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 295 |
12 | 11 | 46.5 | 30 | 300 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 305 |
13 | 12 | 48 | 31 | 310 |
14 | 13 | 49 | - | - |
15 | 14 | 50 | - | - |
16 | 15 | 51.5 | - | - |
Zapytaj o produkt
Copyright © distance.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Powered by i-systems.pl