Nike Air Max 1 Premium 875844-010
Opinie o produkcie:
(0)
Dodaj opinię
Cena:
Kolor:
Sprawdź dostępność

Nike Air Max 1 Premium 875844-010
Wybierz rozmiar, dla którego chcesz sprawdzić dostępność
Zamknij
Parametry
Kod producenta: | 875844010 |
---|---|
Producent: | Nike |
Typ butów : |
Buty sportowe |
Płeć : |
Męskie |
Kolor : |
Szary |
Materiał cholewki : |
Skóra zamszowa |
Rodzaj wnętrza : |
Materiał tekstylny |
Typ podeszwy : |
Materiał syntetyczny |
Sezon : |
Wiosna, Lato, Jesień |
Systemy : |
Air Max |
Kolekcja : |
Nike NSW |
Tabela rozmiarów
EUR | DŁUGOŚĆ OD PIĘTY DO PALCÓW (cm) | CM | US | UK |
---|---|---|---|---|
38.5 | 23.7 | 24 | 6 | 5.5 |
39 | 24.1 | 24.5 | 6.5 | 6 |
40 | 24.5 | 25 | 7 | 6 |
40.5 | 25 | 25.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 25.4 | 26 | 8 | 7 |
42 | 25.8 | 26.5 | 8.5 | 7.5 |
42.5 | 26.2 | 27 | 9 | 8 |
43 | 26.7 | 27.5 | 9.5 | 8.5 |
44 | 27.1 | 28 | 10 | 9 |
44.5 | 27.5 | 28.5 | 10.5 | 9.5 |
45 | 27.9 | 29 | 11 | 10 |
45.5 | 28.3 | 29.5 | 11.5 | 10.5 |
46 | 28.8 | 30 | 12 | 11 |
47 | 29.2 | 30.5 | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 29.6 | 31 | 13 | 12 |
48 | 30 | 31.5 | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 30.5 | 32 | 14 | 13 |
49 | 31.3 | 32.5 | 15 | 13.5 |
49.5 | 32.2 | 33 | 16 | 14 |
50 | 33 | 33.5 | 17 | 14.5 |
50.5 | 33.9 | 34 | 18 | 15 |
Zapytaj o produkt
Copyright © distance.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Powered by i-systems.pl